СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
+86 13365317763Weifang Haoli Membrane Structure Engineering Co., Ltd.
Контактное лицо: г-жа Линда Рен
Номер телефона и WhatsApp и WeChat: +8613365317763
Адрес электронной почты: 1017546800@qq.com
PTFE: ПТФЭ: (мембраны из политетрафторэтилена)
Таблица параметров:
Вещь | P950 | Эталонный стандарт |
Базовая ткань | Ткань из стекловолокна | - |
Покрытие | PTFE | - |
Общий вес | 950g | DIN53584 |
Общая толщина | 0.55mm | DIN53353 |
Прочность на растяжение (w/f) | 5500/4500N/5cm | DIN53354 |
Прочность на разрыв (w/f) | 300/250N/5cm | DIN53356 |
Прочность сварки | 60N | - |
Светопропускание | 16%~20% | DIN EN 410 |
Отражательная способность | 77% | - |
Коэффициент затенения | 0.24 | - |
Огнестойкость | A2 | DIN 4102-1 |
Вещь | P1150 | Эталонный стандарт |
Базовая ткань | Ткань из стекловолокна | - |
Покрытие | PTFE | - |
Общий вес | 1150g | DIN53584 |
Общая толщина | 0.65mm | DIN53353 |
Предел прочности (w/f) | 6500/5500N/5cm | DIN53354 |
Прочность на разрыв (w/f) | 400/350N/5cm | DIN53356 |
Прочность сварки | 80N | - |
Светопропускание | 16%~20% | DIN EN 410 |
Отражательная способность | 73% | - |
Коэффициент затенения | 0.21 | - |
Огнестойкость | A2 | DIN 4102-1 |
Имя | Характеристики | Простое плетение, основная ткань из стекловолокна | |
Предметы | Ед. изм | Свидание | Методы испытаний |
Предел прочности | N/5cm | 6200/5800 | DIN53354 |
Прочность на разрыв | N | 580/420 | DIN53363 |
Прочность на отрыв | N/5cm | 125/120 | DIN53357 |
Воспламеняемость | S | A | A |
Термостойкость | ℃ | -50~+90℃ | - |
Прозрачность | % | 13-15 | ASTM424 |
Солнечное отражение | % | 70-75 | ASTM424 |
Толщина | mm | 0.85-0.90 | DIN EN ISO 2286-3 |
Масса | g/㎡ | 1550 (+30,-30) | DIN EN ISO 2286-2 |
Тип покрытия | - | PTFE | - |
Цвет | - | Белый (после воздействия солнечных лучей) | - |
Производство:
Case Show: